Hellwegpokal 2019 Ergebnisse
Der Hellwegpokal 2019 liegt nun hinter uns. Wir freuen uns, dass Ihr mit dabei gewesen seid.
Euer
SSC-Soest-Süd e.V.
EINZELWERTUNG
Luftgewehr, Schülerklasse | |||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | ges. |
1. | Pieper, Katharina | SSV Mönninghausen | 96 | 98 | 0 | 0 | 194 |
2. | Pieper, Theresa | SSV Mönninghausen | 94 | 95 | 0 | 0 | 189 |
3. | Dürck, Julia | SG Neubeckum | 91 | 86 | 0 | 0 | 177 |
4. | Raffelt, Jannik | SG Neubeckum | 84 | 78 | 0 | 0 | 162 |
5. | Klaiber, Lukas | SSG Teutoburger Wald | 77 | 81 | 0 | 0 | 158 |
6. | Oldenburg, Sören | SSG Echthausen | 67 | 62 | 0 | 0 | 129 |
7. | Link, Hendrik | SSV Mönninghausen | 56 | 54 | 0 | 0 | 110 |
Luftgewehr, Jugend | |||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | ges. |
1. | Fortmann, Anna Lena | SSG Teutoburger Wald | 84 | 76 | 82 | 81 | 323 |
2. | Allhoff, Mara | SSG Echthausen | 65 | 86 | 70 | 79 | 300 |
3. | Hahues, Andre | SG Neubeckum | 74 | 75 | 72 | 75 | 296 |
Luftgewehr, Herren I | |||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | ges. |
1. | Höllermann, Nils | SV Kamen | 97 | 96 | 92 | 97 | 382 |
2. | Pieper, Thomas | SSV Mönninghausen | 87 | 89 | 92 | 93 | 361 |
3. | Mimberg, Niklas | SSG Echthausen | 87 | 91 | 90 | 91 | 359 |
4. | Haupt, Marcel | SSG Echthausen | 93 | 86 | 91 | 87 | 357 |
Luftgewehr, Damen I | |||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | ges. |
1. | Moschke, Vera | SV Scharnhorst | 92 | 94 | 94 | 96 | 376 |
Luftgewehr Auflage, Herren | ||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
1. | Steffen, Christian | SSG Echthausen | 96,1 | 98,4 | 100,5 | 295 |
Luftgewehr Auflage, Senioren I männlich | ||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
1. | Guderjan, Jörg | SV Cappel | 105,6 | 103,9 | 104,8 | 314,3 |
2. | Loddenkemper, Ulrich | SV Cappel | 104,2 | 103,4 | 103,2 | 310,8 |
3. | Gilles, Thomas | SpSch Heeren-Werve | 101,2 | 102,6 | 102 | 305,8 |
4. | Weber, Dirk | SpSCH Sendenhorst | 99,4 | 100,7 | 100,9 | 301 |
5. | Weber, Walter | SpSCH Sendenhorst | 100,5 | 98,7 | 100,3 | 299,5 |
Luftgewehr Auflage, Senioren II männlich | ||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
1. | Holtkötter, Hermann | SR Walibo | 105,6 | 105,8 | 105,2 | 316,6 |
2. | Leifert, Bernhard | SSC Höingen | 104,5 | 105,1 | 105,5 | 315,1 |
3. | Köhler, Wolfgang | SpSCH Sendenhorst | 104,8 | 104,2 | 103,5 | 312,5 |
4. | Bockelbrink, Rolf | SSV-Großbarop | 102,7 | 103,9 | 105,1 | 311,7 |
5. | Stentrup, Josef | SSV Südkirchen | 103,3 | 105 | 102,6 | 310,9 |
6. | Blaimer, Wolfgang | SSV-Großbarop | 102,9 | 101,4 | 103 | 307,3 |
7. | Zimmermann, Franz-Josef | SV Cappel | 101,6 | 104 | 101,5 | 307,1 |
8. | Zimpel, Hans-Jürgen | SSG Echthausen | 102,6 | 99,2 | 98,7 | 300,5 |
9. | Steffen, Cajus | SSG Echthausen | 98 | 97,6 | 102,8 | 298,4 |
Luftgewehr Auflage, Senioren III männlich | ||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
1. | Marton, Walter | SSV BW Lipperbruch | 103,6 | 104 | 103,7 | 311,3 |
2. | Heitmann, Robert | SSV Südkirchen | 104 | 102,6 | 102,5 | 309,1 |
3. | Grundmann, Dieter | SpSCH Sendenhorst | 102,9 | 103 | 101,4 | 307,3 |
Luftgewehr Auflage, Senioren IV männlich | ||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
1. | Becker, Horst | SSV Südkirchen | 104,4 | 104,4 | 104,7 | 313,5 |
2. | Hartwig, Bruno | SSV-Großbarop | 103,3 | 104,9 | 102,3 | 310,5 |
3. | Labott, Walter | BSV Schwerterheide | 99,4 | 100,7 | 93 | 293,1 |
Luftpistole, Junioren | |||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | ges. |
1. | Latt, Marius | SSV Müsse | 82 | 86 | 80 | 84 | 332 |
Luftpistole, Herren I | |||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | ges. |
1. | Neise, Klaus | SSV Bad Westernkotten | 93 | 93 | 95 | 94 | 375 |
2. | Pritzel, Christian | SSV Müsse | 93 | 94 | 94 | 91 | 372 |
3. | Herzog, Andreas | HSG-Soest | 83 | 91 | 90 | 90 | 354 |
4. | Oeding, Christoph | HSG-Soest | 88 | 86 | 80 | 82 | 336 |
5. | Moschke, Theo | SV Scharnhorst | 81 | 84 | 80 | 85 | 330 |
6. | Hof, Sergej | HSG-Soest | 77 | 66 | 66 | 82 | 291 |
Luftpistole, Herren III | |||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | ges. |
1. | Goldau, Peter | SSV-Großbarop | 88 | 88 | 91 | 86 | 353 |
2. | Bondarzew, Wassilj | Visier 59 Enningerloh | 88 | 88 | 85 | 84 | 345 |
3. | Wittenbrink, Lothar | SSC Werl | 84 | 83 | 87 | 90 | 344 |
4. | Rindhage, Ulli | SV Scharnhorst | 86 | 81 | 85 | 87 | 339 |
5. | Meier, J. | SSC Werl | 89 | 86 | 84 | 79 | 338 |
6. | Schlosser, Burkhard | SSV Müsse | 85 | 84 | 84 | 76 | 329 |
7. | Pospiech, Manfred | SV Scharnhorst | 79 | 86 | 79 | 78 | 322 |
Luftpistole Auflage, Herren | ||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
1. | Neise, Klaus | SSV Bad Westernkotten | 99,9 | 100,5 | 104,4 | 304,8 |
Luftpistole Auflage, Senioren I männlich | ||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
1. | Bondarzew, Wassilj | Visier 59 Enningerloh | 99,5 | 104 | 102,3 | 305,8 |
2. | Wunderlich, Leo | KKSV Geseke | 100,7 | 97,9 | 94,4 | 293 |
3. | Heilkenbrinker, Andreas | KKSV Geseke | 90 | 96,4 | 89,9 | 276,3 |
Luftpistole Auflage, Senioren I weiblich | ||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
1. | Dresselhaus, Paula | St. Hub. Hövelhof | 99,2 | 100,3 | 97,9 | 297,4 |
2. | Frays-Polikeit, Ulrike | St. Hub. Hövelhof | 99,2 | 84,1 | 89,6 | 272,9 |
3. | Rousek, Stephani | SG Overberge | 85,6 | 84,8 | 92,4 | 262,8 |
Luftpistole Auflage, Senioren II männlich | ||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
1. | Blaimer, Wolfgang | SSV-Großbarop | 99,5 | 101,4 | 99,7 | 300,6 |
2. | Feistel, Günther | St. Hubertus Oestingh. | 95,2 | 88,3 | 92 | 275,5 |
Luftpistole Auflage, Senioren II weiblich | ||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
1. | Weller, Heidi | St. Hub. Hövelhof | 103,1 | 97,5 | 99,3 | 299,9 |
Luftpistole Auflage, Senioren III männlich | ||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
1. | Blanz, Wolfgang | KKSV Geseke | 99,5 | 96,4 | 101,6 | 297,5 |
2. | Moschke, Lutz | SV Scharnhorst | 97,6 | 96,5 | 96,4 | 290,5 |
3. | Niehus, Heinrich | PSC Recklinghausen | 92,2 | 98,3 | 97,8 | 288,3 |
4. | Meisterernst, Rolf | St. Hubertus Oestingh. | 92,7 | 95,5 | 92 | 280,2 |
5. | Finkeldei, Norbert | St. Hubertus Oestingh. | 94,1 | 89,1 | 89,1 | 272,3 |
6. | Oeding, Heinrich | SSV-Großbarop | 90,4 | 83,6 | 97,5 | 271,5 |
Luftpistole Auflage, Senioren III weiblich | ||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
1. | Rindhage, Ulla | SV Scharnhorst | 97,2 | 92,9 | 97 | 287,1 |
2. | Moschke, Jutta | SV Scharnhorst | 94 | 98,9 | 88 | 280,9 |
Luftpistole Auflage, Senioren IV männlich | ||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
1. | Hartwig, Bruno | SSV-Großbarop | 100,4 | 97,6 | 96,9 | 294,9 |
2. | Schulte, Günther | St. Hubertus Oestingh. | 93,8 | 96,2 | 92 | 282 |
3. | Dötze, Joachim | SSC Wittlich | 86,9 | 93,2 | 90,9 | 271 |
KK-Sportgewehr Auflage, Herren | ||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
1. | Henze, Sven | Yachtclub Möhnesee | 99,4 | 98,4 | 100,9 | 298,7 |
2. | Schniederkötter, Michael | SG Sandkuhle | 95,3 | 94,6 | 98,9 | 288,8 |
3. | Pieper, Thomas | SSV BW Lipperbruch | 93,3 | 98,2 | 94,3 | 285,8 |
4. | Hebert, Christian | SG Sandkuhle | 85,1 | 100,2 | 95,3 | 280,6 |
5. | Hebert, Andre | SG Sandkuhle | 90,2 | 92,1 | 90,3 | 272,6 |
KK-Sportgewehr Auflage, Senioren I männlich | ||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
1. | Klein, Hans-Joachim | SC Bodelschwingh | 101,1 | 101,6 | 99,9 | 302,6 |
2. | Wesselbaum, Frank | SC Bodelschwingh | 95,5 | 92,8 | 100,8 | 289,1 |
3. | Vogt, Klaus | SSV BW Lipperbruch | 91,1 | 98 | 98 | 287,1 |
KK-Sportgewehr Auflage, Senioren II männlich | ||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
1. | Becker, Wilfried | SC Bodelschwingh | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 312,4 |
2. | Holtkötter, Hermann | SC Bodelschwingh | 102,6 | 102 | 100,6 | 305,2 |
3. | Müller, Peter | SC Bodelschwingh | 101,5 | 101,8 | 101,6 | 304,9 |
4. | Stannek, Erwin | SC Bodelschwingh | 96,2 | 99,1 | 98 | 293,3 |
5. | Stentrup, Josef | SSV Südkirchen | 98,3 | 97,3 | 95,8 | 291,4 |
KK-Sportgewehr Auflage, Senioren III männlich | ||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
1. | Becker, Horst | SSV Südkirchen | 95,6 | 98 | 98,3 | 291,9 |
2. | Marton, Walter | SSV BW Lipperbruch | 95,5 | 94,3 | 96,2 | 286 |
3. | Heitmann, Robert | SSV Südkirchen | 89,8 | 96,9 | 97,3 | 284 |
KK-Liegendkampf, Offene Klasse | |||||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ges. |
1. | Rudnik, Nick | KKSV Geseke | 94 | 96 | 98 | 98 | 95 | 96 | 577 |
50m Pistole, Offene Klasse | |||||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ges. |
1. | Neise, Klaus | SSV Bad Westernkotten | 91 | 82 | 84 | 88 | 87 | 88 | 520 |
25m Pistole, Offene Klasse | |||||||||
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ges. |
1. | Kaudasch, Robin | SV Scharnhorst | 89 | 92 | 91 | 90 | 92 | 92 | 546 |
2. | Schwarz, Karsten | SV Scharnhorst | 90 | 91 | 88 | 87 | 90 | 90 | 536 |
3. | Bondarzew, Wassilj | Visier 59 Enningerloh | 87 | 90 | 91 | 92 | 90 | 84 | 534 |
4. | Theriakis, Stelios | HBSG Hörde | 88 | 84 | 80 | 90 | 88 | 88 | 518 |
5. | Meier, J. | SSC Werl | 82 | 84 | 82 | 89 | 87 | 86 | 510 |
6. | Rindhage, Ulli | SV Scharnhorst | 72 | 69 | 90 | 88 | 87 | 92 | 498 |
7. | Wendrich, Kai Max | Yachtclub Möhnesee | 82 | 81 | 81 | 78 | 87 | 83 | 492 |
8. | Kortsteger, Jens | Yachtclub Möhnesee | 70 | 77 | 73 | 61 | 65 | 74 | 420 |
9. | Rousek, Stephani | SG Overberge | 49 | 58 | 66 | 53 | 48 | 50 | 324 |
MANNSCHAFTSWERTUNG
Luftgewehr, Schülerklasse | |||
Pl. | Mannschaft | Starter | ges. |
1. | SSV Mönninghausen | Pieper, K. (194); Pieper, T. (189); Link, H. (110) | 493 |
Luftgewehr, Herren I | |||
Pl. | Mannschaft | Starter | ges. |
1. | SSG Echthausen | Mimberg, N. (359); Haupt, M. (357); Allhoff, M. (300) | 1016 |
Luftgewehr Auflage, Herren | |||
Pl. | Mannschaft | Starter | ges. |
1. | SSG Echthausen | Zimpel, H. (300,5); Steffen, C. (298,4); Steffen, C. (295,0) | 893,9 |
Luftgewehr Auflage, Senioren I männlich | |||
Pl. | Mannschaft | Starter | ges. |
1. | SSV Südkirchen | Becker, H. (313,5); Stentrup, J. (310,9); Heitmann, R. (309,1) 933,5 | |
2. | SV Cappel | Guderjan, J. (314,3); Loddenkemper, U. (310,8); Zimmermann, F. (307,1) | |
932,2 | |||
3. | SSV-Großbarop | Bockelbrink, R. (311,7); Hartwig, B. (310,5); Blaimer, W. (307,3) 929,5 | |
4. | SpSCH Sendenhorst | Köhler, W. (312,5); Grundmann, D. (307,3); Weber, D. (301,0) 920,8 |
Luftpistole, Herren | |||
Pl. | Mannschaft | Starter | ges. |
1. | SSV Müsse | Pritzel, C. (372); Latt, M. (332); Schlosser, B. (329) | 1033 |
2. | SV Scharnhorst | Rindhage, U. (339); Moschke, T. (330); Pospiech, M. (322) | 991 |
3. | HSG-Soest | Herzog, A. (354); Oeding, C. (336); Hof, S. (291) | 981 |
Pl. | Mannschaft | Starter | ges. | Bemerkung |
1. | St. Hub. Hövelhof | Weller, H. (299,9); Dresselhaus, P. (297,4); Frays-Polikeit, U. (272,9) | ||
870,2 | ||||
2. | SSV-Großbarop | Blaimer, W. (300,6); Hartwig, B. (294,9); Oeding, H. (271,5) | 867 | |
3. | KKSV Geseke | Blanz, W. (297,5); Wunderlich, L. (293,0); Heilkenbrinker, A. (276,3) | ||
866,8 | ||||
4. | SV Scharnhorst | Moschke, L. (290,5); Rindhage, U. (287,1); Moschke, J. (280,9) | 858,5 | |
5. | St. Hubertus Oestingh. | Schulte, G. (282,0); Meisterernst, R. (280,2); Finkeldei, N. (272,3) | ||
834,5 |
KK-Sportgewehr Auflage, Offene Klasse | |||
Pl. | Mannschaft | Starter | ges. |
1. | SC Bodelschwingh | Becker, W. (312,4); Holtkötter, H. (305,2); Müller, P. (304,9) | 922,5 |
2. | SC Bodelschwingh 2 | Klein, H. (302,6); Stannek, E. (293,3); Wesselbaum, F. (289,1) | 885 |
3. | SSV Südkirchen | Becker, H. (291,9); Stentrup, J. (291,4); Heitmann, R. (284,0) | 867,3 |
4. | SSV BW Lipperbruch | Vogt, K. (287,1); Marton, W. (286,0); Pieper, T. (285,8) | 858,9 |
5. | SG Sandkuhle | Schniederkötter, M. (288,8); Hebert, C. (280,6); Hebert, A. (272,6) | |
842 |
25m Pistole, Offene Klasse | |||
Pl. | Mannschaft | Starter | ges. |
1. | SV Scharnhorst | Kaudasch, R. (546); Schwarz, K. (536); Rindhage, U. (498) | 1580 |

20. bis 30. Juni 2019
Disziplinen
1.41. KK 50 m Auflage (Zehntelwertung) |
||
Mannschaft: |
Offene Klasse |
30 Schuss |
Einzel: |
Damen*, Seniorinnen I,II,III |
30 Schuss |
1.80 KK liegend: |
||
Mannschaft: |
Offene Klasse |
60 Schuss |
Einzel: |
Offene Klasse |
60 Schuss |
2.20 Freie Pistole: |
||
Mannschaft: |
Offene Klasse |
60 Schuss |
Einzel: |
Offene Klasse |
60 Schuss |
2.40 Sportpistole KK: |
||
Mannschaft: |
Offene Klasse |
60 Schuss |
Einzel: |
Offene Klasse |
60 Schuss |
* Herren und Damenklasse in den Auflagedisziplinen ab 35 Jahre (es gilt das Sportjahr). Die Ausschreibung erfolgt nach den aktuellen Regeln des DSB. Änderungen durch den Veranstalter bleiben vorbehalten. |
1.10 Luftgewehr |
||
Mannschaft |
Schüler (Freihand) |
20 Schuss |
Jugend, Junioren, Damen I, Herren I |
40 Schuss |
|
Einzel |
Schüler (Freihand) |
20 Schuss |
Jugend, Junioren, |
40 Schuss |
|
1.11 Luftgewehr Auflage (Zehntelwertung) |
||
Mannschaft |
Schüler (Auflage) |
20 Schuss |
Damen, Herren, Senioren I, III |
30 Schuss |
|
Einzel |
Schüler (Auflage) |
20 Schuss |
Damen*, Seniorinnen I,II,III, IV |
30 Schuss |
|
2.10 Luftpistole |
||
Mannschaft |
Schüler (Freihand) |
20 Schuss |
Einzel |
Schüler (Freihand) |
20 Schuss |
2.11 Luftpistole Auflage (Zehntelwertung) |
||
Mannschaft |
Offene Klasse |
30 Schuss |
Einzel |
Damen*, Seniorinnen I,II,III, IV |
30 Schuss |
Startgeld |
||
3,00 EUR |
Schüler, Jugend und Junioren |
|
5,00 EUR |
alle anderen Klassen in den Druckluftdisziplinen KK Auflage, KK liegend |
|
7,50 Euro |
SpoPi KK, Freie Pistole |
|
Startzeiten |
||
20.06.19 Do |
10:00 – 14:00 Uhr |
|
22.06.19 Sa |
12:00 – 17:00 Uhr |
|
23.06.19 So |
10:00 – 14:00 Uhr |
|
25.06.19 Di |
18:00 – 21:00 Uhr |
|
27.06.19 Do |
18:00 – 21:00 Uhr |
|
29.06.19 Sa |
12:00 – 17:00 Uhr |
|
30.06.19 So |
10:00 – 14:00 Uhr |
|
Siegerehrung |
||
14.07.19 So |
14:00 Uhr Ehrung auf dem Schießstand |
Klasseneinteilung |
|||
Schüler und Schüler aufgelegt* Jugend Junioren |
2005–2007 2003–2004 1999–2002 |
||
Damen I/ Herren I Damen III/ Herren III |
1969-1998 1968 und älter |
||
Damen / Herren Auflage Senior(inn)en I Auflage Senior(inn)en II Auflage Senior(inn)en III Auflage Senior(inn)en IV Auflage |
1969-1984 1959-1968 1954-1958 1949-1953 1948 und älter |
Anmeldung |
||
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten bitten wir um Anmeldung: · Per Onlineformular oder · Per E-Mail an info@ssc-soest-sued.de oder · Per Telefon: 02921 / 79889 während den Standöffnungszeiten Di 18:30-20 Uhr, Do 18-20 Uhr, Fr 18-20 Uhr Sa 15-17:30 Uhr, So 10-12 Uhr.
|
Ergebnislisten können unter www.ssc-soest-sued.de heruntergeladen werden oder werden auf Wunsch gegen 1,50 EUR Porto per Post zugeschickt. |
Auszeichnungen |
Mannschaften: Platz 1 erhält einen Pokal, die Plätze 2 und 3 erhalten eine Urkunde. Einzel: Die Plätze 1, 2 und 3 erhalten Sachpreise und eine Urkunde. Bei weniger als 5 Startern können Klassen gemäß Sportordnung zusammengefasst werden.
Wir wünschen eine gute Anreise, sowie den gewünschten sportlichen Erfolg. Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt.
Mit sportlichen Grüßen aus Soest. SSC Soest-Süd. e.V |